製造・物流・軽作業の求人検索結果
検索結果:19件
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
---|---|
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1350円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(門司港-八代) 西小倉駅 徒歩35分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1600円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県福岡市南区 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(門司港-八代) 竹下駅 徒歩10分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1300円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区 |
---|---|
最寄駅 | JR日田彦山線 石原町駅 徒歩5分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1210円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区 |
---|---|
最寄駅 | JR日田彦山線 石田駅 徒歩15分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1180円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県北九州市八幡東区 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(門司港-八代) スペースワールド駅 バス7分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1400円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県北九州市門司区 |
---|---|
最寄駅 | JR日豊本線 下曽根駅 バス30分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1220円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県北九州市戸畑区 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(門司港-八代) 戸畑駅 徒歩10分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 2200円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県北九州市八幡東区 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(門司港-八代) 八幡(福岡県)駅 7分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1290円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県福岡市博多区 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(門司港-八代) 博多駅 徒歩1分 |
契約形態 | 人材紹介 |
給与 | 時給 1200円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県福岡市南区 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(門司港-八代) 竹下駅 徒歩10分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1200円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 福岡県北九州市戸畑区 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(門司港-八代) 戸畑駅 2分 |
契約形態 | 人材紹介 |
給与 | 時給 1150円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 沖縄県糸満市 |
---|---|
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1150円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
---|---|
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1200円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 大分県別府市 |
---|---|
最寄駅 | JR日豊本線 別府(大分県)駅 徒歩6分 |
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1500円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
---|---|
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1050円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
---|---|
契約形態 | 派遣 |
給与 | 時給 1100円 |
更新日 | 2025/1/14(この求人情報は更新から1日経過しています) |
© Miraillu Co., Ltd.